Універсальна неорієнтована електротехнічна сталь серії А
Dec 08, 2023
Залишити повідомлення
GNEE'S Non Grain Oriented Silicon Steel
Холоднокатанийнеорієнтована електротехнічна стальце виробничий процес при обробці сталі методом холодного пресування (без нагріву, інакше називається гарячою прокаткою). Холоднокатані смуги та плити зазвичай мають товщину від 0.1 до 3 мм і ширину від 100 до 2000 мм; обидва виготовляються з гарячекатаних смуг або сталевих пластин і прокатуються у вироби на станах холодної прокатки при кімнатній температурі.
| Модель | Номінальна товщина (мм) |
Щільність (кг/дм3) | 最大铁损 Максимальна втрата заліза P,SO (Вт/кг) |
最小磁感 Сховати маленький esBM (T) |
|---|---|---|---|---|
| B35A210 | 0.35 | 7.60 | 2.10 | 1.62 |
| B35A230 | 7.60 | 2.30 | 1.62 | |
| B35A250 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | |
| B35A270 | 7.65 | 2.70 | 1.62 | |
| B35A300 | 7.65 | 3.00 | 1.62 | |
| B35A360 | 7.65 | 3.60 | 1.63 | |
| B35A440 | 7.70 | 4.40 | 1.64 | |
| B35A550 | 7.75 | 5.50 | 1.64 | |
| B50A230 | 0.50 | 7.60 | 2.30 | 1.62 |
| B50A250 | 7.60 | 2.50 | 1.62 | |
| B50A270 | 7.60 | 2.70 | 1.62 | |
| B50A290 | 7.60 | 2.90 | 1.62 | |
| B50A310 | 7.65 | 3.10 | 1.62 | |
| B50A350 | 7.65 | 3.50 | 1.62 | |
| B50A400 | 7.65 | 4.00 | 1.63 | |
| B50A470 | 7.70 | 4.70 | 1.64 | |
| B50A540 | 7.70 | 5.40 | 1.65 | |
| B50A600 | 7.75 | 6.00 | 1.66 | |
| B50A700 | 7.80 | 7.00 | 1.70 | |
| B50A800 | 7.80 | 8.00 | 1.70 | |
| B50A1000 | 7.85 | 10.00 | 1.70 | |
| B50A1300 | 7.85 | 13.00 | 1.70 | |
| B65A470 | 0.65 | 7.65 | 4.70 | 1.64 |
| B65A600 | 7.75 | 6.00 | 1.64 | |
| B65A700 | 7.75 | 7.00 | 1.65 | |
| B65A800 | 7.80 | 8.00 | 1.69 | |
| B65A1000 | 7.80 | 10.00 | 1.69 | |
| B65A1300 | 7.85 |

